TIROL
Wertung Ultra
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link - Ultra |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Hutter | 08.08.2020 | M | 14:27:20 | https://www.strava.com/activities/3884166789 |
1 | Christian Stern | 08.08.2020 | M | 14:27:20 | https://www.strava.com/activities/3884617480/overview |
3 | Esther Fellhofer | 09.09.2020 | W | 17:01:51 | https://connect.garmin.com/modern/activity/5513316230 |
4 | Florian Felch | 25.07.2020 | M | 17:43:37 | https://www.strava.com/activities/3815895543 |
5 | Lukas Toma | 12.09.2020 | M | 19:36:49 | https://strava.app.link/F4vicNtSJ9 |
6 | Georg Hasibeder | 15.08.2020 | M | 21:14:34 | https://www.strava.com/activities/3918758821 |
7 | Lilian Schuster | 13.09.2020 | W | 21:18:15 | https://www.strava.com/activities/4057342190 |
NC | Georg Rosensteiner | 11.08.2020 | M | NC | nicht alles angelaufen |
DNF | Alice Zenz | 27.07.2020 | W | DNF | abgebrochen |
NC | Robert Hammer | 26.07.2020 | M | NC | nicht alles angelaufen |
DNF | Michael Geisler | 16.08.2020 | M | DNF | abgebrochen |
Wertung Marathon
Wertung Sprint
Wertung Monatsstrecke September
Wertung Monatsstrecke August
Achensee Umrundung – Herren
- Manuel Zorn – 3:51:44
- Adrian Niski – 3:53:35
- Lucas Kempe – 4:24:36
Achensee Umrundung- Damen
- Marcela Vasinova – 4:44:38
- Nicole Lang – 7:39:01
- Sarah Ennemoser – 8:21:00
Wertung Monatsstrecke Juli
Imster Höhenweg – Herren
- David Walzthöni – 2:29:48
- Philipp Brugger – 2:39:49
- Rene Mair – 2:45:30
Imster Höhenweg- Damen
- Stephanie Kröll – 2:58:37
- Marie-Luise Mühlhuber – 3:14:04
- Tamara Turner – 3:55:47
Wertung Monatsstrecke Juni
Innsbruck Feierabendrunde – Herren
- Thomas Roach – 1:21:45
- Andreas Rieder – 1:24:25
- Adrian Niski – 1:28:32
Innsbruck Feierabendrunde – Damen
- Pia Hehenwarter – 1:43:50
- Carina Polzer – 1:45:55
- Ida-Sophie Hegemann – 2:08:13
Wertung Monatsstrecke Mai:
Knappensteig – Herren:
- Philipp Brugger – 3:24:50
- Alex Huter – 3:30:58
- Christian Stern – 3:35:19
Knappensteig – Damen
- Stephanie Kröll – 4:11:46
- Rosanna Buchauer – 4:19:41
- Marcela Vasenova – 4:24:37