Niederösterreich
Wertung ULTRA
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link - Ultra |
---|---|---|---|---|---|
3 | Lukas Gärtner | 04.09.2020 | M | 06:24:50 | https://www.strava.com/activities/4015149573 |
3 | Michael Geisler | 04.09.2020 | M | 06:24:50 | https://strava.app.link/Td7HWwUox9 |
5 | Dominic Herout | 12.09.2020 | M | 07:37:05 | https://www.strava.com/activities/4048239712 |
2 | Friedrich Putz | 12.09.2020 | M | 06:36:04 | https://connect.garmin.com/modern/activity/5525248813?share_unique_id=32 |
2 | Martina Kirschner-Trimmel | 27.09.2020 | W | 06:38:04 | https://www.strava.com/activities/4119784077 |
1 | Esther Fellhofer | 19:09.2020 | W | 06:29:59 | https://connect.garmin.com/modern/activity/5559616174 |
1 | Philipp Jansch | 25.10.2020 | M | 05:40:25 | https://www.strava.com/activities/4241671628/overview |
1 | Esther Fellhofer | 10.10.2020 | W | 06:13:23 | https://connect.garmin.com/modern/activity/5657165713 |
Wertung MARATHON
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link - Marathon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Krenn | 16.07.2020 | M | 04:11:42 | https://www.strava.com/activities/3770006484 | |
5 | Wolfgang Gams | 15.07.2020 | M | 05:57:30 | https://www.strava.com/activities/3767822888 | https://www.strava.com/activities/3767823532 |
6 | Eric Adam | 20.06.2020 | M | 06:49:19 | https://www.strava.com/activities/3642789354 | |
3 | Ilka Minor | 08.08.2020 | W | 06:47:04 | https://connect.garmin.com/modern/activity/5353807374#.Xy--VBzd9aQ.email | |
4 | Thorben Rahlves | 09.08.2020 | M | 05:16:15 | https://strava.app.link/IfkqROwjO8 | |
2 | Friedrich Putz | 23.08.2020 | M | 04:48:20 | https://connect.garmin.com/modern/activity/5428152805?share_unique_id=30 | |
1 | Martina Kirschner-Trimmel | 09.09.2020 | W | 05:09:38 | https://www.strava.com/activities/4034642415 | |
3 | Markus Kirschner | 09.09.2020 | M | 05:09:48 | https://www.strava.com/activities/4034636051 | |
2 | Anja Arbter | 24.09.2020 | W | 05:35:24 | https://connect.garmin.com/modern/activity/5585543155?share_unique_id=4 |
Wertung SPRINT
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link - Sprint |
---|---|---|---|---|---|
4 | Alex Krenn | 26.06.2020 | M | 02:36:33 | https://www.strava.com/activities/3672718856 |
1 | Anja Arbter | 12.07.2020 | W | 02:46:04 | https://connect.garmin.com/modern/activity/5226084636?share_unique_id=2 |
3 | Stefanie Habeler | 27.06.2020 | W | 03:33:37 | https://connect.garmin.com/modern/activity/5151371671?share_unique_id=2 |
5 | Wolfgang Gams | 12.07.2020 | M | 02:51:15 | https://www.strava.com/activities/3750895278 |
3 | Philipp Jansch | 1.8.2020 | M | 02:16:03 | https://www.strava.com/activities/3846119324 |
2 | Florian Grasel | 6.8.2020 | M | 02:09:08 | https://www.strava.com/activities/3874379076 |
1 | Matthias Reiner | 21.09.2020 | M | 02:04:51 | https://www.strava.com/activities/4091675555/overview |
2 | Martina Kirschner-Trimmel | 2.10.2020 | W | 02:51:32 | https://www.strava.com/activities/4141066996 |
6 | Markus Gruber | 8.11.2020 | M | 03:24:00 | |
7 | Dietmar Filatsch | 8.11.2020 | M | 03:55:00 | |
4 | Monika Galbickova Heissenberger | 8.11.2020 | W | 03:50:00 |