Wien
Wertung Strecke U4-U4
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Wendt | 17.07.2022 | M | 02:35:58 | https://www.strava.com/activities/7483370062/overview |
2 | Christian Baumgartner | 30.07.2022 | M | 03:50:04 | https://www.strava.com/activities/7552496246/overview |
3 | Sabine Mader | 30.07.2022 | W | 03:50:05 | https://www.strava.com/activities/7552589155 |
4 | Daniel Civegna | 19.06.2022 | M | 04:16:31 | https://connect.garmin.com/modern/activity/9045765254?share_unique_id=13 |
5 | Martin Lang | 19.06.2022 | M | 04:17:41 | https://connect.garmin.com/modern/activity/9045134946 |
6 | Christine Esslbauer | 19.06.2022 | W | 04:17:51 | https://connect.garmin.com/modern/activity/9045084511 |
Wertung Strecke Rult