Vorarlberg
Strecke Alpenstadtblick
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Burger | 06.07.2022 | M | 01:54:30 | https://www.strava.com/activities/7425776010/overview |
2 | Marcus Burger | 15.04.2022 | M | 02:14:56 | https://strava.app.link/6t58csBufpb |
3 | Bianca Liebert | 31.10.2022 | W | 03:07:20 | https://maps.suunto.com/move/biancaliebert/635fb53dd88562211d4dc699 |
4 | Marie-Luise Mühlhuber | 16.04.2022 | W | 03:16:13 | https://strava.app.link/6bQvF1Ibipb |
Strecke Bodenseeblick
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Brida | 08.10.2022 | M | 01:08:21 | https://www.strava.com/activities/7928796675/overview |
2 | Hannes Brida | 08.10.2022 | M | 01:08:23 | https://connect.garmin.com/modern/activity/9749709182?share_unique_id=7 |
3 | Bianca Liebert | 28.10.2022 | W | 01:26:07 | https://maps.suunto.com/move/biancaliebert/635bad4cc1b4136c548a8d0d |
4 | Lucia Fuchs | 03.10.2022 | W | 01:28:23 | https://www.strava.com/activities/7904782414/overview |
5 | Marie-Luise Mühlhuber | 09.10.2022 | W | 01:59:45 | https://www.strava.com/activities/7936453963 |
6 | Marcus Burger | 09.10.2022 | M | 01:59:57 | https://www.strava.com/activities/7937725083/overview |
Strecke Dreiländerblick
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Brida | 24.08.2022 | M | 01:36:02 | https://connect.garmin.com/modern/activity/9469652899?share_unique_id=13 |
2 | Stefan Vonbun | 02.06.2022 | M | 01:38:59 | https://www.strava.com/activities/7244960087 |
3 | Hannes Brida | 13.07.2022 | M | 01:50:39 | https://connect.garmin.com/modern/activity/9197871019?share_unique_id=25 |
4 | Bianca Liebert | 01.11.2022 | W | 01:56:33 | https://maps.suunto.com/move/biancaliebert/6360ff8df2257e098b147bd6 |
5 | Marie-Luise Mühlhuber | 09.10.2022 | W | 02:44:15 | https://www.strava.com/activities/7935422250 |
6 | Marcus Burger | 09.10.2022 | M | 02:43:17 | https://www.strava.com/activities/7937719390/overview |