Oberösterreich
Wertung „Via Salis“
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Seebacher | 16.07.2022 | m | 01:58:59 | https://www.strava.com/activities/7476470040 |
2 | Tobias Hoffelner | 24.04.2022 | m | 02:14:02 | https://strava.app.link/FC5zZIfwupb |
3 | Andreas Schinagl | 24.04.2022 | m | 02:14:05 | https://strava.app.link/pSaSJwxxupb |
4 | Robert Lugmayr | 01.10.2022 | m | 02:17:03 | https://maps.suunto.com/move/robertlugmayr/6338253695278131ec033d52 |
5 | Timo Vogel | 30.05.2022 | m | 02:25:12 | https://www.strava.com/activities/7226216954 |
6 | Anja Neumann | 01.11.2022 | w | 02:30:13 | https://maps.suunto.com/move/anjaneumann210/6360f7d65c4fd33222c6bff4 |
7 | Christina Herbst | 10.09.2022 | w | 02:34:41 | https://www.strava.com/activities/7783843316 |
8 | Klaus Marchgraber | 17.05.2022 | m | 02:54:18 | https://www.strava.com/activities/7164475454 |
Wertung „Sunny Side Kremstal“
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malte Rolf-Pissarczyk | 04.07.22 | M | 01:39:35 | https://www.strava.com/activities/7403639872 |
2 | Klaus Derndorfer | 03.05.22 | M | 01:44:58 | https://www.strava.com/activities/7080671239 |
3 | Markus Hörtenhuber | 26.10.222 | M | 02:15:00 | https://www.strava.com/activities/8021002348/embed/176b85031a67e57424754e05e6520f981016e222 |
Wertung „Freistädter Wadlbrenner“
Platz | Name | Datum | M/W | Zeit | Link |
---|